Vergleichder Branchenrisiken
Unsere Volkswirte analysieren vierteljährlich 13 Wirtschaftszweige in 6 Regionen der Welt. Sie kombinieren dabei Daten, die auf der Expertise von Coface basieren. Diese beziehen sich auf das Zahlungsverhalten von Unternehmen, Prognosen zu deren Finanzdaten und Wirtschaftsdaten, die sich auf die Sektoren auswirken könnten.
Herunterladen (pdf)Branche | Asien-Pazifik | Mittel- und Osteuropa | Lateinamerika | Naher Osten & Türkei | Nordamerika | Westeuropa |
---|---|---|---|---|---|---|
Agri-food | mittel | mittel | mittel | hoch | mittel | hoch |
Automotive | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | sehr hoch |
Chemicals | hoch | hoch | hoch | hoch | mittel | hoch |
Construction | sehr hoch | sehr hoch | hoch | sehr hoch | hoch | sehr hoch |
Energy | hoch | hoch | mittel | mittel | mittel | mittel |
ICT | mittel | mittel | hoch | hoch | niedrig | mittel |
Metals | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | sehr hoch |
Paper | mittel | hoch | mittel | hoch | hoch | hoch |
Pharmaceuticals | niedrig | niedrig | mittel | mittel | mittel | mittel |
Retail | mittel | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch |
Textile-Clothing | hoch | sehr hoch | sehr hoch | hoch | sehr hoch | sehr hoch |
Transports | mittel | sehr hoch | hoch | mittel | hoch | hoch |
Wood | hoch | sehr hoch | hoch | hoch | hoch | hoch |
Online-Tools für Kunden und Makler
- Cofanet
CofaNet Essentials
Mit unserem Kundenportal verwalten Sie Ihre Verträge.
- Business Information
Business Information
Erhalten Sie Zugang zu Business-Insights, die Sie zur Steuerung von Risiken benötigen und treffen Sie fundierte Entscheidungen.
- Broker Portal
Broker Portal
Online-Plattform für Makler.
Innovative und digitale Lösungen
- API Portal
API Plattform
Erfahren Sie mehr über API-Schnittstellenlösungen im Bereich der Warenkreditversicherung und Unternehmensinformationen.